112 Ateities st. - Jeruzalė - Riešė - Šeškinė
Ateities st.
| Stotelė | Išvyksta | Autobusai |
|---|---|---|
| Ateities st. | 06:06 | 112 |
| Kalvarijos | 06:08 | 112 |
| Jeruzalė | 06:10 | 112 |
| Molėtų plentas | 06:12 | 112 |
| Akademijos st. | 06:14 | 112 |
| Geležinio Vilko st. | 06:16 | 112 |
| Skersinės st. | 06:18 | 112 |
| Prašiškių st. | 06:20 | 112 |
| Vanaginė | 06:22 | 112 |
| Kiparisų st. | 06:23 | 112 |
| Samanų st. | 06:25 | 112 |
| Kaštonų st. | 06:27 | 112 |
| D. Riešė | 06:29 | 112 112A |
| Žirgynas | 06:31 | 112 112A |
| M. Riešė | 00:00 | 112 112A |
| Kirzinė | 00:00 | 122 117 118 112 112A |
| Bendoriai | 00:00 | 122 117 118 112 112A |
| Bendorėliai | 00:00 | 122 117 118 112 112A |
| Kleivinė | 00:00 | 122 117 118 112 112A |
| Durpynas | 00:00 | 122 117 118 112 112A |
| Bukiškis 2 | 00:00 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Bukiškis 1 | 00:00 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Medelynas | 00:00 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Pavilionys | 00:00 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Gedvydžių st. | 00:00 | 112 |
| Jurgio Baltrušaičio st. | 00:00 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Stasio Lozoraičio st. | 00:00 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Igno Šeiniaus st. | 00:00 | 112 |
| Šeškinė | 00:00 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |







