112 Ateities st. - Jeruzalė - Riešė - Šeškinė
Ateities st.
| Stotelė | Išvyksta | Autobusai |
|---|---|---|
| Ateities st. | 14:24 | 112 |
| Kalvarijos | 14:26 | 112 |
| Jeruzalė | 14:28 | 112 |
| Molėtų plentas | 14:30 | 112 |
| Akademijos st. | 14:32 | 112 |
| Geležinio Vilko st. | 14:34 | 112 |
| Skersinės st. | 14:36 | 112 |
| Prašiškių st. | 14:38 | 112 |
| Vanaginė | 14:40 | 112 |
| Kiparisų st. | 14:42 | 112 |
| Samanų st. | 14:43 | 112 |
| Kaštonų st. | 14:45 | 112 |
| D. Riešė | 14:47 | 112 112A |
| Žirgynas | 14:49 | 112 112A |
| M. Riešė | 00:00 | 112 112A |
| Kirzinė | 00:00 | 122 117 118 112 112A |
| Bendoriai | 00:00 | 122 117 118 112 112A |
| Bendorėliai | 00:00 | 122 117 118 112 112A |
| Kleivinė | 00:00 | 122 117 118 112 112A |
| Durpynas | 00:00 | 122 117 118 112 112A |
| Bukiškis 2 | 00:00 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Bukiškis 1 | 00:00 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Medelynas | 00:00 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Pavilionys | 00:00 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Gedvydžių st. | 00:00 | 112 |
| Jurgio Baltrušaičio st. | 00:00 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Stasio Lozoraičio st. | 00:00 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Igno Šeiniaus st. | 00:00 | 112 |
| Šeškinė | 00:00 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |







