112 Ateities st. - Jeruzalė - Riešė - Šeškinė
Ateities st.
| Stotelė | Išvyksta | Autobusai |
|---|---|---|
| Ateities st. | 08:02 | 112 |
| Kalvarijos | 08:04 | 112 |
| Jeruzalė | 08:06 | 112 |
| Molėtų plentas | 08:08 | 112 |
| Akademijos st. | 08:10 | 112 |
| Geležinio Vilko st. | 08:12 | 112 |
| Skersinės st. | 08:14 | 112 |
| Prašiškių st. | 08:16 | 112 |
| Vanaginė | 08:18 | 112 |
| Kiparisų st. | 08:19 | 112 |
| Samanų st. | 08:21 | 112 |
| Kaštonų st. | 08:23 | 112 |
| D. Riešė | 08:25 | 112 112A |
| Žirgynas | 08:27 | 112 112A |
| M. Riešė | 00:00 | 112 112A |
| Kirzinė | 00:00 | 122 117 118 112 112A |
| Bendoriai | 00:00 | 122 117 118 112 112A |
| Bendorėliai | 00:00 | 122 117 118 112 112A |
| Kleivinė | 00:00 | 122 117 118 112 112A |
| Durpynas | 00:00 | 122 117 118 112 112A |
| Bukiškis 2 | 00:00 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Bukiškis 1 | 00:00 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Medelynas | 00:00 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Pavilionys | 00:00 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Gedvydžių st. | 00:00 | 112 |
| Jurgio Baltrušaičio st. | 00:00 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Stasio Lozoraičio st. | 00:00 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Igno Šeiniaus st. | 00:00 | 112 |
| Šeškinė | 00:00 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |







