112 Ateities st. - Jeruzalė - Riešė - Šeškinė
Ateities st.
| Stotelė | Išvyksta | Autobusai |
|---|---|---|
| Ateities st. | 16:26 | 112 |
| Kalvarijos | 16:28 | 112 |
| Jeruzalė | 16:30 | 112 |
| Molėtų plentas | 16:32 | 112 |
| Akademijos st. | 16:34 | 112 |
| Geležinio Vilko st. | 16:36 | 112 |
| Skersinės st. | 16:38 | 112 |
| Prašiškių st. | 16:40 | 112 |
| Vanaginė | 16:42 | 112 |
| Kiparisų st. | 16:43 | 112 |
| Samanų st. | 16:45 | 112 |
| Kaštonų st. | 16:47 | 112 |
| D. Riešė | 16:49 | 112 112A |
| Žirgynas | 16:51 | 112 112A |
| M. Riešė | 00:00 | 112 112A |
| Kirzinė | 00:00 | 122 117 118 112 112A |
| Bendoriai | 00:00 | 122 117 118 112 112A |
| Bendorėliai | 00:00 | 122 117 118 112 112A |
| Kleivinė | 00:00 | 122 117 118 112 112A |
| Durpynas | 00:00 | 122 117 118 112 112A |
| Bukiškis 2 | 00:00 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Bukiškis 1 | 00:00 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Medelynas | 00:00 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Pavilionys | 00:00 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Gedvydžių st. | 00:00 | 112 |
| Jurgio Baltrušaičio st. | 00:00 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Stasio Lozoraičio st. | 00:00 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Igno Šeiniaus st. | 00:00 | 112 |
| Šeškinė | 00:00 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |







