124 Šeškinė - Maišiagala - Karvys
Šeškinė
| Stotelė | Išvyksta | Autobusai |
|---|---|---|
| Šeškinė | 19:05 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Stasio Lozoraičio st. | 19:07 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Jurgio Baltrušaičio st. | 19:10 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Pavilionys | 19:13 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Medelynas | 19:15 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Bukiškis 1 | 19:18 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Bukiškis 2 | 19:20 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Putiniškės | 19:25 | 124 108A |
| Maišiagala | 19:30 | 122 117 118 124 |
| Karvys | 19:35 | 124 |







