108A Žalgirio stadionas - Sudervė
"Žalgirio" stadionas
| Stotelė | Išvyksta | Autobusai |
|---|---|---|
| "Žalgirio" stadionas | 20:57 | 108A |
| Lvovo st. | 21:00 | 108A |
| Europos aikštė | 21:02 | 108A |
| Šeškinė | 21:05 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Stasio Lozoraičio st. | 21:07 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Jurgio Baltrušaičio st. | 21:10 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Pavilionys | 21:12 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Medelynas | 21:13 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Bukiškis 1 | 21:15 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Bukiškis 2 | 21:16 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Putiniškės | 00:00 | 124 108A |
| Putiniškės II | 00:00 | 108A |
| Izabelinė | 00:00 | 108A |
| Lauryniškės | 00:00 | 108A |
| Užužerė | 00:00 | 110 108A |
| Sudervė 2 | 00:00 | 110 108A |
| Mokykla | 21:17 | 127 108 110 108A |
| Avižieniai I | 21:20 | 127 108 110 108A |
| Avižieniai II | 21:21 | 108 110 108A |
| Pikutiškės 1 | 21:22 | 127 108 110 108A |
| Pikutiškės 2 | 21:23 | 127 108 110 108A |
| Pikutiškės 3 | 21:25 | 127 108 110 108A |
| Grikieniai | 21:27 | 127 108 110 108A |
| Sudervė | 21:30 | 127 108 110 108A |







