108A Žalgirio stadionas - Sudervė
"Žalgirio" stadionas
| Stotelė | Išvyksta | Autobusai |
|---|---|---|
| "Žalgirio" stadionas | 18:20 | 108A |
| Lvovo st. | 18:25 | 108A |
| Europos aikštė | 18:27 | 108A |
| Šeškinė | 18:30 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Stasio Lozoraičio st. | 18:35 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Jurgio Baltrušaičio st. | 18:40 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Pavilionys | 18:42 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Medelynas | 18:43 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Bukiškis 1 | 18:45 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Bukiškis 2 | 18:46 | 122 127 108 117 110 118 112 112A 124 108A |
| Putiniškės | 00:00 | 124 108A |
| Putiniškės II | 00:00 | 108A |
| Izabelinė | 00:00 | 108A |
| Lauryniškės | 00:00 | 108A |
| Užužerė | 00:00 | 110 108A |
| Sudervė 2 | 00:00 | 110 108A |
| Mokykla | 18:48 | 127 108 110 108A |
| Avižieniai I | 18:49 | 127 108 110 108A |
| Avižieniai II | 18:50 | 108 110 108A |
| Pikutiškės 1 | 18:51 | 127 108 110 108A |
| Pikutiškės 2 | 18:52 | 127 108 110 108A |
| Pikutiškės 3 | 18:53 | 127 108 110 108A |
| Grikieniai | 18:54 | 127 108 110 108A |
| Sudervė | 18:55 | 127 108 110 108A |







